O conforto reconhecido, agora wireless
O conforto do Cloud II Wireless combina perfeitamente com a bateria de longa duração e a conexão wireless de 2.4Ghz.
O conforto do Cloud II Wireless combina perfeitamente com a bateria de longa duração e a conexão wireless de 2.4Ghz.
Sinta a diferença do HyperX nos detalhes, como nossa exclusiva espuma memory foam, couro sintético premium, distribuição de peso e força de aperto. Uma experiência mais confortável é alcançada com o ajuste desses fatores. Isso faz uma enorme diferença durante as sessões de jogos mais longas ou sempre que o headset é usado por longos períodos de tempo.
Ouça os sons impactantes dos seus jogos com nitidez e precisão. Drivers de 53 mm especialmente sintonizados permitem que você entre no mundo dos jogos ou se concentre em importantes trechos de áudio.
A estrutura em alumínio é flexível o suficiente para se ajustar a vários tamanhos e formatos de cabeça, assim ele está pronto para jogar, todos os dias.
Se pode alternar para 7.1 para melhor localização por áudio e uma sensação ampliada de espaço.
Mantenha as comunicações claras e reduza o ruído ambiente para não prejudicar sua conversa por voz
Permite ouvir sua própria voz para que você não fale muito alto quando o headset estiver ligado.
Um headset confortável é tão essencial para trabalho remoto e estudar online quanto é para jogar com amigos. Aproveite a clara comunicação com seus amigos e colegas de trabalho em suas chamadas de vídeo, aulas virtual e suas conversas no Discord.
Veja os acessórios que você precisa para personalizar seu Cloud!
Compre jáFone de ouvido | |
---|---|
Driver | Dinâmico, 53 mm com ímãs de neodímio |
Tipo | Circumaural, fechado |
Resposta de frequência | 15Hz-20kHz |
Impedância | 60 Ω |
Nível de pressão sonora | 104dBSPL/mW a 1kHz |
T.H.D. | ≤ 1% |
Peso | 300 g |
Peso com microfone | 309 g |
Tipo e comprimento do fio | Cabo de carregamento USB (0,5 m) |
Duração da bateria2 | 30 horas |
Alcance do wireless3 | 2,4 GHz Até 20 metros |
Microfone | |
Elemento | Microfone condensador Electret |
Padrão polar | Bidirecional, cancelamento de ruído |
Resposta de frequência | 50Hz-6,8kHz |
Sensibilidade | -20dBV (1V/Pa a 1kHz) |
Headset | |
---|---|
Tipo de transdutor: | dinâmico Ø 53mm com ímãs de neodímio |
Princípio operacional: | fechado |
Resposta de frequência: | 15Hz–25,000 Hz |
Impedância nominal: | 60 Ω por equipamento |
SPL nominal: | 98±3dB |
T.H.D.: | < 2% |
Capacidade de desempenho de energia: | 150mW |
Som no ouvido: | circumaural |
Atenuação de ruído ambiente: | aprox. 20 dBa |
Pressão do arco: | 5N |
Peso: | 320g |
Peso incluindo microfone e cabo: | 350g |
Comprimento e tipo de cabo: | 1m + 2m extensão |
Conexão: | mini plugue estéreo (3.5 mm) |
Microfone | |
Tipo de transdutor: | condensador (back electret) |
Princípio operacional: | gradiente de pressão |
Princípio polar: | cardióide |
Fonte de energia: | Alimentação AB |
Tensão na alimentação: | 2V |
Consumo da corrente: | máx 0.5 mA |
Impedância nominal: | ≤2.2 kΩ |
Tensão em circuito aberto: | at f = 1 kHz: 20 mV / Pa |
Resposta de frequência: | 50–18,000 Hz |
THD: | 2% a f = 1 kHz |
Máx. SPL: | 105dB SPL (THD ≤1.0% a 1 KHz) |
Saída do microfone: | -39±3dB |
Comprimento do microfone: | 150mm (inclui haste flexivel) |
Diâmetro da cápsula: | Ø6 |
Conexão: | mini plugue estéreo (3.5mm) |
HeadFone de ouvido phone | |
---|---|
Driver | Dinâmico, 53 mm com imãs de neodímio |
Tipo | Circumaural, fechado |
Resposta de frequência | 15Hz - 25kHz |
Impedância | 60 Ω |
Nível de pressão do som | 98dBSPL/mW a 1kHz |
T.H.D. | < 2% |
Peso | 309 g |
Comprimento do cabo | 1 m |
Tipo de conexão | Plugue de 3,5 mm (4 polos) |
Microfone | |
Elemento | Microfone condensador Electret |
Padrão polar | Unidirecional, cancelamento de ruído |
Resposta de frequência | 100Hz - 12kHz |
Sensibilidade | -42,6dBV (1V/Pa a 1kHz) |
Mixer de Controle de Áudio USB | |
Peso | 71 g |
Comprimento do cabo | 2 m |