Deslumbrantes efeitos RGB dinâmicos em 360°
O anel de luzes dará ao seu equipamento uma estilo personalizado.
O anel de luzes dará ao seu equipamento uma estilo personalizado.
O rastreio fluido e ágil do sensor oferece maior precisão aos jogadores.
Switches Omron com capacidade para 50 milhões de cliques oferecem rápido retorno tátil e dão máxima confiança nos seus cliques.
Personalize os efeitos de iluminação, defina o DPI, programe os botões e salve essas configurações na memória integrada com o software NGenuity.
Salve até 3 perfis no seu Pulsefire Surge e tenha sua configuração pronta para usar, mesmo em movimento.
Ergonômico: | Simétrico |
Sensor: | Pixart PMW3389 |
Resolução: | Até 16.000 DPI |
Pré-definições de DPI: | 800 / 1600 / 3200 DPI |
Velocidade: | 450ips |
Aceleração: | 50G |
Botões: | 6 |
Switches dos botões Esquerdo / Direito: | Omron |
Durabilidade dos botões Esquerdo / Direito: | 50 milhões de cliques |
Retroiluminação: | RGB (16.777.216 cores) |
Efeitos de luz: | Por tecla iluminação RGB1 e 4 níveis de brilho |
Memória integrada: | 3 perfis |
Tipo de conexão: | USB 2.0 |
Polling rate (taxa de captação): | 1.000Hz |
Formato de dados USB: | 16 bits/eixo |
Coeficiente dinâmico de fricção: | 0,13µ2 |
Coeficiente estático de fricção: | 0,20µ2 |
Tipo de cabo: | Trançado |
Peso (sem cabo): | 100 g |
Peso (com cabo): | 130 g |
Dimensões: | Comprimento: 120,24 mm Altura: 40,70 mm Largura: 62,85 mm Comprimento do cabo: 1,8 m |
1. Iluminação RGB personalizável por LED com o software HyperX NGenuity
2. Testado com o mouse pad HyperX FURY S Pro Gaming.
©2021 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais e marcas comerciais registradas são de propriedade de seus respectivos donos.