ไฟ RGB 360° แบบไดนามิคที่สวยงาม
แหวนไฟที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและสวยงาม ช่วยให้คุณเหนือกว่าคู่แข่งในสไตล์ที่เป็นของคุณเอง
แหวนไฟที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและสวยงาม ช่วยให้คุณเหนือกว่าคู่แข่งในสไตล์ที่เป็นของคุณเอง
การติดตามตำแหน่งที่ลื่นไหลและฉับไวของเซ็นเซอร์ทำให้ผู้เล่นสามารถควบคุมตำแหน่งได้อย่างใจต้องการ
สวิตช์ควบคุมจาก Omron รองรับการคลิกถึง 50 ล้านครั้ง ตอบสนองได้อย่างใจต้องการ คุณจึงมั่นใจกับทุกการสั่งการที่กด
ตั้งค่าโพรไฟล์ได้ 3 แบบเพื่อบันทึกไปยัง Pursefire Surge ค่าปรับแต่งของคุณสามารถเรียกใช้ได้ทุกเมื่อแม้ขณะเดินทาง
โครงสร้างการใช้งาน: | โครงสร้างแบบสมมาตร |
เซ็นเซอร์: | Pixart PMW3389 |
ความละเอียด: | สูงสุด 16,000 DPI |
ค่า DPI สำเร็จ: | 800 / 1600 / 3200 DPI |
ความเร็ว: | 450ips |
การเร่งการประมวลผล: | 50G |
ปุ่มสั่งการ: | 6 |
สวิตช์ปุ่มสั่งการซ้ายและขวา: | Omron |
ความทนทานของปุ่มสั่งการซ้ายและขวา: | กดใช้งานได้ 50 ล้านครั้ง |
ไฟพื้นหลัง: | RGB (16,777,216 สี) |
เอฟเฟกต์แสง: | ตามรูปแบบไฟ LED RGB1 และ 4 ระดับความสว่าง |
หน่วยความจำออนบอร์ด: | 3 โพรไฟล์การทำงาน |
ประเภทการเชื่อมต่อ: | USB 2.0 |
อัตราการโพลล์: | 1000Hz |
รูปแบบข้อมูล USB: | 16 บิต/แกน |
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแปรผัน: | 0.13µ2 |
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคงที่: | 0.20µ2 |
ประเภทสายสัญญาณ: | ถัก |
น้ำหนัก (ไม่มีสาย): | 100 ก. |
น้ำหนัก (มีสาย): | 130 ก. |
ขนาด: | ความยาว: 120.24 มม. ความสูง: 40.70 มม. ความกว้าง: 62.85 มม. ความยาวสาย: 1.8 ม. |
1. ไฟ LED RGB ปรับแต่งได้ด้วยซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity
2. ทดสอบกับแผ่นรองเมาส์ HyperX FURY S Pro Gaming
©2021 Kingston Technology Far East Co. Ltd