Deslumbrantes efectos dinámicos RGB 360°
El deslumbrante anillo de luz te brindará una ventaja con un estilo personalizable.
El deslumbrante anillo de luz te brindará una ventaja con un estilo personalizable.
El desplazamiento fluido y con capacidad de respuesta les brinda a los jugadores un mayor nivel de precisión.
Los interuptores Omron, preparados para 50 millones de clics, brindan una respuesta táctil inmediata y te brindan confianza suprema en tus pulsaciones.
Personaliza efectos de iluminación, configura DPI, programa botones y guárdalos en la memoria interna con el software NGenuity.
Guarda hasta 3 perfiles en tu Pulsefire Surge y ten tu configuración lista para empezar, incluso sobre la marcha.
Ergonomía: | Simétrica |
Sensor: | Pixart PMW3389 |
Resolución: | Hasta 16.000 DPI |
Ajustes DPI: | 800 / 1600 / 3200 DPI |
Velocidad: | 450ips |
Aceleración: | 50G |
Botones: | 6 |
Interruptor de los botones derecho/izquierdo: | Omron |
Durabilidad de los botones derecho/izquierdo: | 50 millones de pulsaciones |
Retroiluminación: | RGB (16.777.216 colores) |
Efectos de iluminación: | Iluminación RGB por LED1 y 4 niveles de brillo. |
Memoria interna: | 3 perfiles |
Tipo de conexión: | USB 2.0 |
Velocidad de polling: | 1000Hz |
Formato de datos de USB: | 16 bits/eje |
Coeficiente dinámico de fricción: | 0.13µ2 |
Coeficiente estático de fricción: | 0.20µ2 |
Tipo de cable: | Trenzado |
Peso (sin cable): | 100g |
Peso (con cable): | 130g |
Dimensiones: | Longitud: 120,24mm Altura: 40,70mm Ancho: 62,85mm Longitud del cable: 1,8m |
1. Iluminación RGB por LED, personalizable con software HyperX NGenuity
2. Probado en pad para mouse HyperX FURY S Pro Gaming
©2021 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales y las marcas registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños.