눈부시고, 동적인 360° RGB 효과
매끈하고, 멋있는 조명 링은 사용자 지정 가능한 첨단 스타일을 구축할 수 있게 합니다.
매끈하고, 멋있는 조명 링은 사용자 지정 가능한 첨단 스타일을 구축할 수 있게 합니다.
센서의 부드럽고 반응성이 뛰어난 트래킹은 플레이어에게 향상된 정확도을 제공합니다.
5천만 회의 클릭을 통해 반응성을 보장받은 Omron 스위치는 또렷한 촉각 피드백을 제공하여 여러분이 입력한 사항에 대해 확신을 가지게 합니다.
최대 3개의 프로필을 Pulsefire Surge에 저장하여, 어디에서든 설정을 사용할 수 있습니다.
인체공학적 디자인: | 대칭형 |
센서: | Pixart PMW3389 |
해상도: | 최대 16,000 DPI |
DPI 기본 설정: | 800 / 1600 / 3200 DPI |
속도: | 450ips |
가속: | 50G |
버튼: | 6 |
좌 / 우 버튼 스위치: | Omron |
좌 / 우 버튼의 내구성: | 클릭 5천만 회 |
백라이트: | RGB(16,777,216가지 색상) |
조명 효과: | LED별 RGB 조명1 및 4가지의 밝기 단계 |
온보드 메모리: | 3개의 프로필 |
연결 유형: | USB 2.0 |
폴링 속도: | 1000Hz |
USB 데이터 형식: | 16비트/축 |
동적 마찰 계수: | 0.13µ2 |
정적 마찰 계수: | 0.20µ2 |
케이블 유형: | 편조 |
무게(케이블 제외): | 100g |
무게(케이블 포함): | 130g |
크기: | 길이: 120.24mm 높이: 40.70mm 너비: 62.85mm 케이블 길이: 1.8m |
1. HyperX NGenuity 소프트웨어로 LED별 RGB 조명을 사용자 지정할 수 있습니다.
2. HyperX 퓨리 프로게이밍 마우스 패드에서 시험
©2021 Kingston Technology Far East Co. Ltd